교육과정소개
훈련과정명 | 포토샵+GTQ |
주훈련대상 | □실업자(일반) □실업자(국기) ■근로자 |
NCS훈련직종 |
[08020101] 시각디자인 |
훈련수준 | 낮음 □1 □2 ■3 □4 □5 □6 □7 □8 높음 |
훈련시간 | 30시간 |
수강료 | *카드발급유형에따라 자비부담금액이 달라질 수 있습니다. |
교육장소 | 607호 |
모집인원 | 20명 |
훈련교사 | - |
선수과정 | - |
수료후연계과정 | 2D그래픽 일러스트|일러스트+GTQi|기초부터 영상활용편집디자인(포토샵+일러스트+인디자인+영상편집+포트폴리오) |
구분 | 교과목 | 훈련시간 | 내부평가 | 교육내용 |
NCS |
포토샵을 활용한 시안디자인 제작 |
20 | ○ |
-포토샵기본도구사용법 -아트웍하기 -베리에이션하기 |
비NCS |
GTQ기출문제풀이 |
10 | ○ |
1.각문항별 출제경향분석 |