
교육과정소개
| 훈련과정명 | 기초부터 ITQ(한글,파워포인트,엑셀)+컴퓨터활용능력2급실기 | 
| 주훈련대상 | ■실업자(일반) □실업자(국기) □근로자 
 | 
| NCS훈련직종 | [02020302] 사무행정 | 
| 훈련수준 | 낮음 □1 □2 ■3 □4 □5 □6 □7 □8 높음 | 
| 훈련시간 | 120시간 | 
| 수강료 | *카드발급유형에따라 자비부담금액이 달라질 수 있습니다. | 
| 교육장소 | 603호 | 
| 모집인원 | 20명 | 
| 훈련교사 | 박*현 교사 / 양*환 교사 | 
| 선수과정 | 왕초보 컴퓨터활용(윈도우+인터넷+한글+엑셀) | 
| 구분 | 교과목 | 훈련시간 | 내부평가 | 교육내용 | 
| NCS | 사무자동화 프로그램 활용 | 60 | ○ | 한글프로그램활용(한글) 프레젠테이션프로그램활용(파워포인트) 스프레드시트프로그램활용(엑셀) | 
| 
 비NCS (실기) 
 | 컴퓨터활용능력2급 실기 | 20 | ○ | 응용프로그램 준비/데이터일반/데이터계산/데이터관리/차트 활용/출력작업/매크로활용 2급실기 기출문제 풀이 | 
| ITQ 파워포인트 | 14 | ○ | 파워포인트 기능평가 및 최신기출문제 (표지 디자인, 목차 슬라이드, 텍스트/동영상 슬라이드, 표 슬라이드, 차트 슬라이드, 도형 슬라이드) | |
| ITQ 엑셀 | 14 | 엑셀 기능평가 및 최신기출문제 작성 (표작성, 필터, 목표값찾기, 자동서식, 중복데이터 제거, 부분합/피벗테이블, 차트) | ||
| ITQ 한글 | 12 | 한글 기능평가 및 최신기출문제 작성 (스타일, 표와 차트, 수식편집기, 그림/그리기, 문서작성능력) | 

