교육과정소개
훈련과정명 | 2D그래픽 일러스트 |
주훈련대상 | □실업자(일반) □실업자(국기) ■근로자 |
NCS훈련직종 |
[08020101] 시각디자인 |
훈련수준 | 낮음 □1 □2 ■3 □4 □5 □6 □7 □8 높음 |
훈련시간 | 30시간 |
수강료 | *카드발급유형에따라 자비부담금액이 달라질 수 있습니다. |
교육장소 | 607호 |
모집인원 | 20명 |
훈련교사 | - |
선수과정 | - |
수료후연계과정 | 일러스트+GTQi|포토샵+GTQ |
구분 | 교과목 | 훈련시간 | 교육내용 |
NCS |
시안 디자인 개발 |
18 |
-일러스트레이터 기초 -아트웍하기 |
시안 디자인 개발 |
12 |
아트웍 응용화 하기 |