

| 분류 | 국민내일배움카드 > [02]경영회계세무 | 
|---|---|
| 과정명 | (재) 자체시험센터에서 기초부터 배우는 ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증과정 50시간(39차) [진행중] | 
| 캠퍼스 | 총무.인사 | 
| 훈련코드 | AIG20230000 | 
| 교육기간 | 2025.10.13 ~ 2025.11.07 | 
| 교육시간·요일 | 14:30~17:00 (5h) [월,화,수,목,금] | 
| 수강료 | 300,000원 | 
| 본인부담금 | *카드발급유형에따라 자비부담금액이 달라질 수 있습니다. | 
| 교육장소 | 602호 | 
| 교사 | 박정현 | 
| 모집인원 | 20명 | 
| 교과목 | 한글/엑셀/파워포인트/ITQ자격증대비 | 
| 구분 | 교과목 | 훈련시간 | 교육내용 | 
| NCS | 워드프로세서 프로그램 활용하기 | 10 | 한글 2020을 사용하여 문서작성 프로그램 기초작업 | 
| 스프레드시트 프로그램 활용하기 | 20 | 엑셀을 사용하여 함수, 데이터베이스 기초작업 | |
| 프레젠테이션 프로그램 활용하기 | 10 | 파워포인트를 사용하여 PPT슬라이드 구성 및 개체 활용 기초작업 | |
| 비NCS (실기) 
 
 | ITQ한글 | 3 | -출제유형분석,글꼴과 문단 서식,스타일, | 
| ITQ엑셀 | 4 | -출제유형분석,셀서식,유효성검사,조건 | |
| ITQ파워포인트 | 3 | -출제유형분석,슬라이드구성,슬라이드마 스터,개체(OLE)활용,표작성,차트작성,도 형작성,기출문제풀이 |