분류 | 국가기간전략직종훈련 > 건축설계 |
---|---|
과정명 | (구)(BIM)건축설계&실내건축설계(CAD, 3dsMax, Revit)B 700시간(1차) [진행중] |
캠퍼스 | 건축 |
훈련코드 | AIG20220000380021 |
교육기간 | 2023.12.06 ~ 2024.04.15 |
교육시간·요일 | 09:30~18:00 (8h) [월,화,수,목,금] |
수강료 | 5,019,000원 |
본인부담금 | 훈련비 전액 정부 지원 |
정부지원금 | 5,019,000원 |
교육장소 | 607호 |
교사 | 이성희 |
모집인원 | 20명 |
교과목 | CAD, 3D MAX, Revit |
구분 | 교과목 | 훈련시간 | 교육내용 |
NCS
|
건축설계 기획 [140301] | 40 | 정보능력 |
설계도서 작성 [140301] | 40 | 건축설계 2D 도면작성 | |
설계도서 작성 [140301] | 40 | 건축설계 도면 해석 | |
설계도서 작성 [140301] | 70 | 건축설계 설계 도서작성 | |
설계도서 작성 [140301] | 40 | 관계사 협력설계 | |
3D모델링 및 BIM 설계 [140301] | 40 | 건축설계 3D 모델링 | |
3D모델링 및 BIM 설계 [140301] | 80 | BIM설계 |
구분 | 교과목 | 훈련시간 | 교육내용 |
비NCS
|
3D모델링 및 BIM 설계 기초 [140301] | 20 |
3dsMax 3dsMax 인터페이스와 주요 기능 / 용어, 폴리곤, 좌표, 오브젝트, 반전, 복사, 매핑 / Ribbon의 기능과 활용 / 3D Object 만들기 / Polygon 편집 기능 / Object 변형 명령어 / Line / 2D를 3D로 만드는 기본 명령어 / Compound Objects의 활용 / 고급 Mapping 방법 / 재질 / 구도와 카메라 / 카메라의 종류와 설정 / Lighting / 렌더링 / Interior Rendering / Exterior 렌더링 / 건축 인테리어의 기본 ISO 만들기 / 도면을 이용하여 건축물 만들기 / Creation Graph를 활용한 모델링 |
3D모델링 및 BIM 설계 기초 [140301] | 80 |
Revit Revit 인터페이스 및 기본 조작 / Level&Grid / 주요 부재 모델링(벽, 바닥, 기둥 등) / 근린생활 시설 모델링(대지 작성 및 규모 검토, 지형 모델링, 구조 모델 링, 외벽 모델링, 내부 건축 모델링, 계단, 내부 편집 모델, 패밀리 수정) / 시트 작성(뷰 생성, 치수선 작성, 룸 작성, 일람 표, 태그 작성, 시트 배치, 내보내기) / 시각화(카메라, 이미지 내보내기, 렌더링 사전 작업, 투시도 렌더링, 일조 연구) / 간섭 체크, 사선·비정형 매스 모델링, Revit 에서의 Ramp 및 계단 작성 |